ganef
Newbie
Registrován: 18.09.2007
Příspěvků: 1
chci se připojit; Ganef
Příspěvek č. 2513
Chci se připojit, můj bod má název Ganef; Node ID: 18214.
Viditelnost výborná pouze na Johny_Z; Node ID: 13024,
bohužel funguje Johny_Z pouze v režimu klient.
HW: AirCA8-PRO , 5GHz.
26.11.2007 v 09:07
6host
Senior Member
Registrován: 13.03.2006
Příspěvků: 889
na johnyZ se muzes pripojit je to apcko ICQ na nej 173658233
26.11.2007 v 12:04
dragonek
Newbie
Registrován: 09.02.2006
Příspěvků: 1
vidim na zoola cca 150m co mam delat pro pripojeni ? dekuji
16.03.2008 v 08:47
martin_x00x
Junior Member
Registrován: 14.12.2002
Příspěvků: 226
__________________
Zucastnete se akce Zabij si sveho debila !!! Nyni na 3 mesice zdarma, pravidelny prisun debilu v ramci cloudu zarucen
------------
{|} aka x00xTheEv1l
16.03.2008 v 09:00
JM-standa
Newbie
Registrován: 17.02.2003
Příspěvků: 26
16.03.2008 v 09:04
kabelnet
16.03.2008 11:21
Tento příspěvek byl moderován . K jeho zobrazení klikni
[zde ]
(Moderated by
ptak )
Příspěvek č. 2518
voy2
Newbie
Registrován: 27.10.2008
Příspěvků: 2
Re: Jižní město a okolí
Příspěvek č. 2519
zdravím,
rád bych se připojil, co mám dělat?!? návod na jmnet moc nefunguje protože se nepřipojím abych se zaregistroval..
název bodu voy2
adresa Borošova 630
chytám Martina 22, Brazílii, občas jižnák - připojit se kupodivu nejde nikam
zatím jen skrze integrovanou wifi na notesu..
jakákoli pomoc vřele vítána!
vojta
28.10.2008 v 13:16
Martin22
Newbie
Registrován: 09.07.2004
Příspěvků: 14
Re: Re: Jižní město a okolí
Příspěvek č. 2520
Naposledy upravil Martin22 28.10.2008 v 15:05
28.10.2008 v 13:33
kabelnet
senior member zastupce cloudu 10.41
Registrován: 22.07.2003
Příspěvků: 1578
__________________
29.10.2008 v 00:05
voy2
Newbie
Registrován: 27.10.2008
Příspěvků: 2
Re: Re: Re: Jižní město a okolí
Příspěvek č. 2522
díky za info!
Tak stichneta nechytám, taky se divím, asi to má otočené na druhou stranu..
s tím výše popsaným zařízením(kterýmu já prdlajs rozumím) bych se tedy na tebe připojil?
to připojení pude na jinej komp, ten notas mám jen půjčenej abych věděl co kde a jak chytám.. takže budu potřebovat všechno a pokud jsem to správně pochopil mám si o to napsat na info@jižnák.cz
29.10.2008 v 12:00
Alex
Formerly known as Frogale zastupce cloudu 10.38
Registrován: 29.12.2002
Příspěvků: 690
User is Mapper
__________________
29.10.2008 v 14:34
kabelnet
senior member zastupce cloudu 10.41
Registrován: 22.07.2003
Příspěvků: 1578
O co tu zase jde?
Příspěvek č. 2524
Zdravím,
měl bych dva dotazy:
1) Na základě čeho splitl Alex opět nody 6hosta do Non - CZF?
2) Co znamená nebo jaký je důvod SNMP a ICMP provozu z 10.38. do 10.41. viz níže?
Toto je sbírka asi tak za 1 hodinu mého scanování provozu přes můj routr. Faktický výpis je sakra delší a datově větší. Nechci tady zabrat několik desítek stran fora
Takže rád bych konstruktivní vysvětlení. Ne haldu obvyklých výpadů proti mne bez konstruktivní debaty. K.
No. Time Source Destination Protocol Info
1 0.000000 10.38.4.220 10.41.254.22 ICMP Echo (ping) request
12 0.594669 10.51.125.60 10.41.18.114 UDP Source port: 56876 Destination port: 49596
13 0.596163 10.41.128.50 10.51.125.60 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
26 0.867529 10.38.4.220 10.41.254.62 ICMP Echo (ping) request
27 0.867936 10.38.4.220 10.41.254.9 ICMP Echo (ping) request
28 0.868357 10.38.4.220 10.41.254.34 ICMP Echo (ping) request
34 0.922494 10.38.4.220 10.41.254.82 ICMP Echo (ping) request
35 0.926514 10.38.4.220 10.41.254.53 ICMP Echo (ping) request
36 0.935417 10.41.254.82 10.38.4.220 ICMP Echo (ping) reply
39 1.177748 10.41.154.60 10.1.1.2 SIP Request: REGISTER sip:10.1.1.2
49 1.535368 10.38.4.220 10.41.254.9 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.7.0
50 1.536178 10.38.4.220 10.41.254.9 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.4.0
51 1.536760 10.38.4.220 10.41.254.9 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.3.0
52 1.537199 10.38.4.220 10.41.254.9 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.2.0
53 1.537637 10.38.4.220 10.41.254.26 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.7.0
54 1.538073 10.38.4.220 10.41.254.26 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.4.0
55 1.538508 10.38.4.220 10.41.254.26 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.3.0
56 1.538943 10.38.4.220 10.41.254.26 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.2.0
67 1.860859 10.38.4.220 10.41.254.62 ICMP Echo (ping) request
68 1.865991 10.38.4.220 10.41.254.9 ICMP Echo (ping) request
69 1.869402 10.38.4.220 10.41.254.34 ICMP Echo (ping) request
70 1.908085 10.38.4.220 10.41.254.14 ICMP Echo (ping) request
71 1.909432 10.38.4.220 10.41.254.26 ICMP Echo (ping) request
72 1.952825 10.38.4.220 10.41.254.53 ICMP Echo (ping) request
82 2.578961 10.51.125.60 10.41.18.114 UDP Source port: 56876 Destination port: 49596
83 2.583845 10.41.128.50 10.51.125.60 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
86 2.876563 10.38.4.220 10.41.254.62 ICMP Echo (ping) request
88 2.877620 10.38.4.220 10.41.254.9 ICMP Echo (ping) request
89 2.878048 10.38.4.220 10.41.254.34 ICMP Echo (ping) request
90 2.906657 10.38.4.220 10.41.254.14 ICMP Echo (ping) request
91 2.907489 10.38.4.220 10.41.254.26 ICMP Echo (ping) request
92 2.954942 10.38.4.220 10.41.254.53 ICMP Echo (ping) request
104 3.337544 10.41.180.87 10.1.1.2 SIP Request: REGISTER sip:10.1.1.2
106 3.465673 10.55.6.1 10.41.180.87 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
116 3.907225 10.38.4.220 10.41.254.26 ICMP Echo (ping) request
127 4.290213 10.38.4.220 10.41.128.6 ICMP Echo (ping) request
128 4.292033 10.41.128.6 10.38.4.220 ICMP Echo (ping) reply
157 5.626364 10.38.4.220 10.41.254.1 ICMP Echo (ping) request
158 5.629051 10.41.254.1 10.38.4.220 ICMP Echo (ping) reply
185 6.531536 10.38.4.220 10.41.254.58 ICMP Echo (ping) request
209 7.530616 10.38.4.220 10.41.254.58 ICMP Echo (ping) request
228 8.536451 10.38.4.220 10.41.254.58 ICMP Echo (ping) request
255 9.722413 10.10.2.145 10.41.154.60 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
267 10.516749 10.38.4.220 10.41.254.53 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.4.0
268 10.517249 10.38.4.220 10.41.254.53 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.3.0
269 10.517683 10.38.4.220 10.41.254.53 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.2.0
281 11.008302 10.38.4.220 10.41.254.53 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.3.0
282 11.008879 10.38.4.220 10.41.254.53 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.2.0
314 11.659735 10.38.4.220 10.41.254.42 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.7.0
315 11.660803 10.38.4.220 10.41.254.42 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.4.0
316 11.661258 10.38.4.220 10.41.254.42 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.3.0
317 11.661694 10.38.4.220 10.41.254.42 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.2.0
318 11.662130 10.38.4.220 10.41.254.30 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.7.0
319 11.662562 10.38.4.220 10.41.254.30 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.4.0
320 11.662996 10.38.4.220 10.41.254.30 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.3.0
321 11.663434 10.38.4.220 10.41.254.30 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.2.0
324 11.815949 10.38.4.220 10.41.128.6 SNMP get-next-request IF-MIB::ifEntry
325 11.817567 10.38.4.220 10.41.128.6 SNMP get-next-request IP-MIB::ipAddrEntry
326 11.818495 10.38.4.220 10.41.128.6 SNMP get-next-request IP-MIB::ipNetToMediaEntry
327 11.818934 10.38.4.220 10.41.128.6 SNMP get-next-request RFC1213-MIB::mib-2.9999.1.1.6.4.1
328 11.819377 10.41.128.6 10.38.4.220 ICMP Destination unreachable (Port unreachable)
329 11.819812 10.41.128.6 10.38.4.220 ICMP Destination unreachable (Port unreachable)
330 11.820261 10.41.128.6 10.38.4.220 ICMP Destination unreachable (Port unreachable)
331 11.820689 10.41.128.6 10.38.4.220 ICMP Destination unreachable (Port unreachable)
332 11.828658 10.33.11.193 10.41.0.1 DNS Standard query PTR 50.128.41.10.in-addr.arpa
333 11.835637 10.41.128.50 10.33.11.193 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
334 12.123198 10.55.6.1 10.41.180.87 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
335 12.124669 10.41.180.87 10.1.1.2 SIP Request: REGISTER sip:10.1.1.2
336 12.158937 10.41.170.1 224.0.0.5 OSPF Hello Packet
337 12.202681 10.55.6.1 10.41.180.87 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
345 12.567198 10.51.125.60 10.41.18.114 UDP Source port: 56876 Destination port: 49596
346 12.568940 10.41.128.50 10.51.125.60 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
349 12.638156 10.55.6.1 10.41.180.87 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
354 13.038119 10.38.4.220 10.41.254.18 ICMP Echo (ping) request
355 13.137936 10.41.180.87 10.1.1.2 SIP Request: REGISTER sip:10.1.1.2
356 13.156575 10.38.4.220 10.41.254.66 ICMP Echo (ping) request
363 13.291308 10.38.4.220 10.41.254.38 ICMP Echo (ping) request
364 13.291843 10.38.4.220 10.41.254.30 ICMP Echo (ping) request
365 13.292269 10.38.4.220 10.41.254.70 ICMP Echo (ping) request
366 13.330720 10.41.154.60 10.1.1.2 SIP Request: REGISTER sip:10.1.1.2
369 13.534656 10.38.4.220 10.41.254.53 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.4.0
370 13.535092 10.38.4.220 10.41.254.53 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.3.0
371 13.535523 10.38.4.220 10.41.254.53 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.2.0
372 13.535939 10.38.4.220 10.41.254.10 ICMP Echo (ping) request
377 13.593291 10.55.6.1 10.41.180.87 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
379 13.661192 10.38.4.220 10.41.254.42 ICMP Echo (ping) request
382 13.734228 10.10.2.145 10.41.154.60 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
385 13.831036 10.33.22.4 10.41.0.1 DNS Standard query PTR 50.128.41.10.in-addr.arpa
386 13.833133 10.41.128.50 10.33.22.4 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
392 13.898759 10.41.154.60 10.1.1.2 SIP Request: REGISTER sip:10.1.1.2
393 13.999997 10.38.4.220 10.41.254.53 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.3.0
394 14.000498 10.38.4.220 10.41.254.53 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.2.0
398 14.037695 10.38.4.220 10.41.254.18 ICMP Echo (ping) request
399 14.098809 10.10.2.145 10.41.154.60 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
400 14.156737 10.38.4.220 10.41.254.66 ICMP Echo (ping) request
406 14.282473 10.38.4.220 10.41.254.38 ICMP Echo (ping) request
407 14.283043 10.38.4.220 10.41.254.30 ICMP Echo (ping) request
408 14.283466 10.38.4.220 10.41.254.70 ICMP Echo (ping) request
409 14.298858 10.38.4.220 10.41.254.9 SNMP get-next-request IF-MIB::ifEntry
410 14.299379 10.38.4.220 10.41.254.9 SNMP get-next-request IP-MIB::ipAddrEntry
411 14.299811 10.38.4.220 10.41.254.9 SNMP get-next-request IP-MIB::ipNetToMediaEntry
412 14.300247 10.38.4.220 10.41.254.9 SNMP get-next-request RFC1213-MIB::mib-2.9999.1.1.6.4.1
415 14.509508 10.41.128.10 10.77.47.225 ICMP Destination unreachable (Host unreachable)
416 14.509936 10.41.128.10 10.77.47.225 ICMP Destination unreachable (Host unreachable)
417 14.531084 10.38.4.220 10.41.254.10 ICMP Echo (ping) request
419 14.545124 10.51.125.60 10.41.18.114 UDP Source port: 56876 Destination port: 49596
420 14.547518 10.41.128.50 10.51.125.60 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
422 14.659801 10.38.4.220 10.41.254.42 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.7.0
423 14.661784 10.38.4.220 10.41.254.42 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.4.0
424 14.662293 10.38.4.220 10.41.254.42 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.3.0
425 14.662724 10.38.4.220 10.41.254.42 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.2.0
426 14.663144 10.38.4.220 10.41.254.30 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.7.0
427 14.663590 10.38.4.220 10.41.254.30 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.4.0
428 14.664012 10.38.4.220 10.41.254.30 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.3.0
429 14.664446 10.38.4.220 10.41.254.30 SNMP get-request SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.2.0
430 14.664854 10.38.4.220 10.41.254.42 ICMP Echo (ping) request
432 14.814117 10.38.4.220 10.41.128.6 SNMP get-next-request IF-MIB::ifEntry
433 14.814801 10.38.4.220 10.41.128.6 SNMP get-next-request IP-MIB::ipAddrEntry
434 14.815237 10.38.4.220 10.41.128.6 SNMP get-next-request IP-MIB::ipNetToMediaEntry
435 14.815673 10.38.4.220 10.41.128.6 SNMP get-next-request RFC1213-MIB::mib-2.9999.1.1.6.4.1
436 14.820901 10.41.128.6 10.38.4.220 ICMP Destination unreachable (Port unreachable)
437 14.822170 10.41.128.6 10.38.4.220 ICMP Destination unreachable (Port unreachable)
438 14.822595 10.41.128.6 10.38.4.220 ICMP Destination unreachable (Port unreachable)
439 14.823030 10.41.128.6 10.38.4.220 ICMP Destination unreachable (Port unreachable)
440 14.833808 10.33.30.2 10.41.0.1 DNS Standard query PTR 50.128.41.10.in-addr.arpa
441 14.834238 10.41.128.50 10.33.30.2 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
442 14.930217 10.41.154.60 10.1.1.2 SIP Request: REGISTER sip:10.1.1.2
444 15.054025 10.38.4.220 10.41.254.18 ICMP Echo (ping) request
445 15.063060 10.10.2.145 10.41.154.60 ICMP Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
__________________
Naposledy upravil kabelnet 27.06.2010 v 21:27
27.06.2010 v 21:21
Alex
Formerly known as Frogale zastupce cloudu 10.38
Registrován: 29.12.2002
Příspěvků: 690
User is Mapper
__________________
28.06.2010 v 12:03
kabelnet
senior member zastupce cloudu 10.41
Registrován: 22.07.2003
Příspěvků: 1578
Dobrý den,
proti monitorování sítě 10.41.0.0/16 nic nemám, ale nesmí mne to návádět k myšlence, že jde o zjišťování si toho co se děje na celé síti. Jinak ted jsem to zapl a první co se tu na mne usmálo je 10.38.4.220 Tak nevím co si mám myslet o tom slibu a to rovnou s provozem jako předtím.
Můžu vědět, čím konkrétně porušuje ústavu?
Trafik neblokoval 6host. Problém byl u mne na síti. Opravoval jsem routr mezi Jabloneckou a mnou a hned následně probíhal upgrade stroje za ním. Také jsem zkoušel síťovky na bráně takže se měnili konfigurace provoz se směroval jinudy. Mimo jiné je celkem pravděpodobné, že na záložních trasách spousta traficu odpadla. Kdy ještě mimo jiné měl jsem nastaveno blbě BGP. Tohle 6host nemohl vědět a ani nevěděl. Přijde mne zvláštní, že když nám očmucháváte síť tak nevíte, že něco dělám na síti a hodíte to na 6hosta. Přijde mne to jako laciná zástěrka na to vyhodit 6hosta z mapy.
Nebo to tu na foru musím hlásit promiňte zítra budu měnit routr pak možná karty a jo asi zapomenu nastavit BGP?
Myslím, že toto měla odsouhlasit rada a měli jste si zjistit objektivní důvody proč to nebylo vidět.
Mimo jiné napadla mne otázka proč zjišťujete jestli je 6host funkční nebo nikoliv? Tato otázka se přímo nabízí, protože pokud někdo nebude hledat záminku tak mu bude stačit, že vidí 10.41.0.0/16 v routách a nebude hledat 6hosta přes půlku mojí sítě.
Musím říct, že tohle se mne opravdu nelíbí a zjišťuju, že jste si museli dát celkem práci, aby jste zjistili které routry z kterých rozsahů jsou 6hosta.
K.
__________________
Naposledy upravil kabelnet 28.06.2010 v 13:08
28.06.2010 v 12:55
Alex
Formerly known as Frogale zastupce cloudu 10.38
Registrován: 29.12.2002
Příspěvků: 690
User is Mapper
Asi tam mas jeste chybku.. Zatim to porad nefunguje..
SNMP opravdu z 10.38.4.220 nechodi..
Proc by nekomu kdo nechce nic skryvat melo vadit par pingu?
__________________
Naposledy upravil Alex 28.06.2010 v 14:31
28.06.2010 v 14:24
danny
Registrován: 12.05.2002
Příspěvků: 5247
Team Member: ADMIN
User is Mapper
28.06.2010 v 15:46
CZFree.NET | Copyright ©MMII - MMXIV CZFree.NET | Kontaktujte Nás
Powered by: vBulletin -
Copyright ©MM - MMII Jelsoft Enterprises Limited.
Founder: Deu / original scripting by: carlos (All High Seeds) / Node Monitor by: 8an
Additional Portal & Node Monitor Development by:
oto ,
Zajsoft ,
Danny ,
Netdave
Hosted by: NFX.cz / FreeTel.cz